If you are not familiar in Manila, here is our map to locate us, taxi drivers know this area you can give them this sketch and they will drop you there.
View Larger Map


Your trusted foreign exchange in Malate, Manila
Updated regularly • Competitive buy and sell rates
Fast service • Transparent pricing • Friendly staff
USD • EUR • SAR • JPY • AED • and more
Fast & friendly service
All rates are based in Philippine Peso (PHP).
📞 +63 917 807 1970
💬 WhatsApp / Viber Available
| Currency | Buy | Sell | Notes |
|---|---|---|---|
| USD US Dollar | 59.80 | --- | New Bill & (50's 100's) |
| JPY Japanese Yen | 0.3750 | --- | Clean/New |
| AUD Australian Dollar | 40.90 | --- | Clean/No damage |
| CAD Canadian Dollar | 42.60 | --- | Clean/No damage |
| GBP Great Britain Pound | 78.80 | --- | Clean/No damage |
| CHF Swiss Franc | 74.30 | --- | Clean/No damage |
| MYR Malaysian Ringgit | 14.30 | --- | 50's & 100's |
| THB Thailand Baht | 1.80 | --- | Clean/No damage |
| SGD Singapore Dollar | 46.30 | --- | Clean/No damage |
| BND Brunei Dollar | 45.45 | --- | Clean/No damage |
| BHD Bahrain Dinar | 140 | --- | Clean/No damage |
| KWD Kuwait Dinar | 175 | --- | Clean/No damage |
| TWD Taiwan Dollar | 1.80 | --- | Clean/No damage |
| HKD Hongkong Dollar | 7.55 | --- | Clean/No damage |
| SAR Saudi Riyal | 15.25 | --- | 50's up denom.(New) |
| AED UAE Dirham | 15.50 | --- | 50's up denom.(New) |
| QAR Qatar Riyal | 14.80 | --- | 50's up denom.(New) |
| CNY Chinese Yuan | 8.60 | --- | 50's & 100's |
| EUR Euro | 68.80 | --- | Clean/No damage |
| NKr Norway Kronor | 4.00 | --- | Clean/No damage |
| DKr Danmark Kronor | 7.10 | --- | Clean/No damage |
| SKr Sweden Kronor | 4.30 | --- | Clean/No damage |
| OMR Oman Riyal | 140.00 | --- | Riyal only, NOT Baisa |
| INR Indian Rupee | 0.55 | --- | New notes only |
| KWN South Korean Won | 0.0390 | --- | Clean/No damage |
| NZD New Zealand Dollar | 33.90 | --- | Clean/No damage |
| JOD Jordan Dinar | 69.50 | --- | Clean/No damage |
| SCOT Scotland Pound | 60.00 | --- | Clean/No damage |
| RAND South African | 1.50 | --- | Clean/No damage |
| IDR Indonesian Rupia | 0.003 | --- | 50,000 up Clean/No damage |
| VND Vietnamese Dong | 0.0022 | --- | 10,000 up (polymer) |
| MOP Macao Pataca | 6.50 | --- | Clean/No damage |
| IQR Iraqi Dinar | 0.023 | --- | Clean/No damage |
| PLD Polish Zloty | 10.00 | --- | Clean/No damage |

